부담 금액부터 확인
- 고시가보다 실제 본인부담금을 먼저 확인하기
- 귓속형, 오픈형, 귀걸이형 순서로 타입 좁히기
- 가격대 필터로 예산이 정해진 고객에게 설명하기 쉬운 구조
정부지원금 모델은 본인부담금 109,000원부터, 일반 모델은 타입·채널·전원·가격으로 한눈에 비교하실 수 있습니다. 비교가 어렵다면 전화나 카톡으로 바로 상담 가능합니다.
처음 비교하실 때는 브랜드보다 예산과 착용 타입을 먼저 정하시면 훨씬 이해가 쉽고, 상담 시간도 짧아집니다.
표가 어렵게 느껴질 수 있어서, 상담 전에 가장 많이 묻는 내용을 짧게 정리했습니다.
귀 안쪽에 들어가는 타입이라 눈에 덜 띄는 편입니다. 작은 크기를 선호하거나 초소형 착용감을 원하는 분께 설명하기 좋습니다.
귀가 답답한 느낌을 줄이고 싶을 때 많이 보는 타입입니다. 귓속형보다 덜 답답하게 느끼는 분들이 많아 상담용 대표 후보로 쓰기 좋습니다.
출력이 필요한 경우나 조작이 쉬운 모델을 찾을 때 많이 봅니다. 고출력이나 안정적인 착용을 중요하게 볼 때 유리합니다.
배터리를 교체하지 않고 충전기로 관리하는 방식입니다. 손 조작이 불편하거나 관리 편의성을 중요하게 보는 분께 적합합니다.
배터리를 교체해서 사용하는 방식입니다. 충전 습관이 번거롭거나 배터리 교체에 익숙한 분께 더 편할 수 있습니다.
귓속형 선호, 충전 편의, 고출력 고려 같은 버튼을 누르면 소비자 입장에서 가까운 후보만 빠르게 추릴 수 있습니다.
정부지원금 모델은 본인부담금 기준으로, 일반 모델은 판매가 기준으로 예산 범위를 먼저 좁혀 비교할 수 있게 구성했습니다.
2024~2025년에 출시된 각 브랜드의 최신 플랫폼을 기준으로 정리했습니다. 같은 가격대에서도 잘하는 영역이 달라, 사용 환경과 기대치에 따라 추천 브랜드가 달라집니다.
※ 위 내용은 2024~2025년 각 브랜드 본사가 공식 발표한 최신 플랫폼 기준입니다. 동일 플랫폼 안에서도 상급/중급/보급 등급에 따라 적용 기능이 달라질 수 있어, 정확한 비교는 매장에서 청력 검사 후 안내드립니다.
정부지원금 모델은 일반 청각장애 등록자 부담금과 차상위계층 및 기초생활 수급자 부담금을 먼저 비교하면, 실제 부담 범위를 가장 빠르게 이해하실 수 있습니다.
| 선택 | 제조사 | 모델명 | 타입 | 고시가 | 일반 청각장애 등록자 | 차상위계층 및 기초생활 수급자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | Insio 7Nx ITC | 귓속형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 시그니아 | Insio C&G 7AX ITC | 귓속형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 오티콘 | Geno 2 CIC P | 귓속형 | 80만원 | 8만원 | 0원 | |
| 오티콘 | Geno 2 ITC | 귓속형 | 80만원 | 8만원 | 0원 | |
| 오티콘 | F200 CIC | 귓속형 | 82만원 | 82,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F200 CIC P | 귓속형 | 82만원 | 82,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | Geno 1 ITC | 귓속형 | 82만원 | 82,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F300 IIC | 귓속형 | 85만원 | 85,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F300 IIC P | 귓속형 | 85만원 | 85,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F200 ITC | 귓속형 | 97만원 | 97,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F500 CIC | 귓속형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F500 CIC P | 귓속형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F500 IIC | 귓속형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F500 IIC P | 귓속형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F500 ITC | 귓속형 | 130만원 | 301,000원 | 19만원 | |
| 포낙 | Phonak Virto P70-10 NW O | 귓속형 | 102만원 | 102,000원 | - | |
| 포낙 | Phonak Virto P90-10 NW O | 귓속형 | 107만원 | 107,000원 | - | |
| 포낙 | Phonak Virto P70-312 | 귓속형 | 113만원 | 131,000원 | 2만원 | |
| 포낙 | Phonak Virto P90-312 | 귓속형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 CIC NW | 귓속형 | 82만원 | 82,000원 | 0원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 IIC NW | 귓속형 | 82만원 | 82,000원 | 0원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 CIC | 귓속형 | 104만원 | 104,000원 | 0원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 ITC R | 귓속형 | 110만원 | 11만원 | 0원 | |
| 벨톤 | SER17CIC | 귓속형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 벨톤 | SER17ITC-DW | 귓속형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 벨톤 | SER17ITC-DWC | 귓속형 | 133만원 | 331,000원 | 22만원 | |
| 와이덱스 | M-Core IX CIC 80 | 귓속형 | 88만원 | 88,000원 | 0원 |
| 선택 | 제조사 | 모델명 | 타입 | 고시가 | 일반 청각장애 등록자 | 차상위계층 및 기초생활 수급자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | Pure C&G T 7AX | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 시그니아 | Pure C&G T 5AX | 오픈형 | 110만원 | 11만원 | 0원 | |
| 시그니아 | Pure C&G T 3AX | 오픈형 | 100만원 | 10만원 | 0원 | |
| 시그니아 | Pure 312 7AX | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 시그니아 | Pure 312 5AX | 오픈형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 시그니아 | Pure 312 3AX | 오픈형 | 100만원 | 10만원 | 0원 | |
| 시그니아 | Styletto 7AX | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 시그니아 | Styletto 5AX | 오픈형 | 109만원 | 109,000원 | 0원 | |
| 시그니아 | Styletto 3AX | 오픈형 | 100만원 | 10만원 | 0원 | |
| 오티콘 | Ruby 2 miniRITE R | 오픈형 | 72만원 | 72,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | Ruby 1 miniRITE R | 오픈형 | 78만원 | 78,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | F200 miniRITE T | 오픈형 | 90만원 | 9만원 | 0원 | |
| 오티콘 | E300 miniRITE R | 오픈형 | 103만원 | 103,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | E400 miniRITE R | 오픈형 | 115만원 | 151,000원 | 4만원 | |
| 오티콘 | F500 miniRITE R | 오픈형 | 120만원 | 201,000원 | 9만원 | |
| 오티콘 | E500 miniRITE R | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 오티콘 | B500 miniRITE | 오픈형 | 134만원 | 341,000원 | 23만원 | |
| 포낙 | Phonak Audeo L30-R | 오픈형 | 99만원 | 99,000원 | - | |
| 포낙 | Phonak Audeo L50-R | 오픈형 | 115만원 | 151,000원 | 4만원 | |
| 포낙 | Phonak Audeo L70-R | 오픈형 | 130만원 | 301,000원 | 19만원 | |
| 스타키 | Starkey Evolv AI 2000 RIC 312 | 오픈형 | 103만원 | 103,000원 | 0원 | |
| 스타키 | Starkey Evolv AI 2000 RIC R | 오픈형 | 103만원 | 103,000원 | 0원 | |
| 스타키 | Starkey Evolv AI 2400 RIC 312 | 오픈형 | 119만원 | 191,000원 | 8만원 | |
| 스타키 | Starkey Evolv AI 2400 RIC R | 오픈형 | 119만원 | 191,000원 | 8만원 | |
| 스타키 | STARKEY GENESIS AI 24 MRIC R | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 스타키 | STARKEY GENESIS AI 24 RIC 312 | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 | |
| 벨톤 | SER662S-DRWC | 오픈형 | 115만원 | 151,000원 | 4만원 | |
| 벨톤 | SER663-DRW | 오픈형 | 115만원 | 151,000원 | 4만원 | |
| 벨톤 | SER1762S-DRWC | 오픈형 | 134만원 | 341,000원 | 23만원 | |
| 벨톤 | SER1763-DRW | 오픈형 | 134만원 | 341,000원 | 23만원 | |
| 와이덱스 | Evoke E-FS 220 | 오픈형 | 90만원 | 9만원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Evoke E-FS 330 | 오픈형 | 93만원 | 93,000원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Magnify MRB2D 220 | 오픈형 | 94만원 | 94,000원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Magnify MRR2D 220 | 오픈형 | 101만원 | 101,000원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Magnify MRB2D 330 | 오픈형 | 104만원 | 104,000원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Evoke E-FS 440 | 오픈형 | 105만원 | 105,000원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Magnify MRR2D 330 | 오픈형 | 106만원 | 106,000원 | 0원 | |
| 와이덱스 | Magnify MRB2D 440 | 오픈형 | 126만원 | 261,000원 | 15만원 | |
| 와이덱스 | Magnify MRR2D 440 | 오픈형 | 128만원 | 281,000원 | 17만원 | |
| 와이덱스 | Reach R-LI T 80 | 오픈형 | 132만원 | 321,000원 | 21만원 |
| 선택 | 제조사 | 모델명 | 타입 | 고시가 | 일반 청각장애 등록자 | 차상위계층 및 기초생활 수급자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | Motion P 3px | 귀걸이형 | 90만원 | 9만원 | 0원 | |
| 시그니아 | Motion SP 3px | 귀걸이형 | 93만원 | 93,000원 | 0원 | |
| 시그니아 | Motion SP 7px | 귀걸이형 | 103만원 | 103,000원 | 0원 | |
| 오티콘 | G500 SC BTE PP | 귀걸이형 | 120만원 | 201,000원 | 9만원 | |
| 오티콘 | PG50 C BTE SP | 귀걸이형 | 125만원 | 251,000원 | 14만원 | |
| 오티콘 | PG50 C BTE UP | 귀걸이형 | 125만원 | 251,000원 | 14만원 | |
| 오티콘 | F500 C miniBTE R | 귀걸이형 | 135만원 | 351,000원 | 24만원 | |
| 오티콘 | F500 C miniRITE R | 귀걸이형 | 135만원 | 351,000원 | 24만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L30-M | 귀걸이형 | 125만원 | 251,000원 | 14만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L30-PR | 귀걸이형 | 125만원 | 251,000원 | 14만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L30-SP | 귀걸이형 | 125만원 | 251,000원 | 14만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L30-UP | 귀걸이형 | 125만원 | 251,000원 | 14만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L50-M | 귀걸이형 | 135만원 | 351,000원 | 24만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L50-PR | 귀걸이형 | 135만원 | 351,000원 | 24만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L50-SP | 귀걸이형 | 135만원 | 351,000원 | 24만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L50-UP | 귀걸이형 | 135만원 | 351,000원 | 24만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L70-M | 귀걸이형 | 175만원 | 751,000원 | 64만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L70-PR | 귀걸이형 | 175만원 | 751,000원 | 64만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L70-SP | 귀걸이형 | 175만원 | 751,000원 | 64만원 | |
| 포낙 | Phonak Sky L70-UP | 귀걸이형 | 175만원 | 751,000원 | 64만원 | |
| 벨톤 | BBU1795-DWT | 귀걸이형 | 128만원 | 281,000원 | 17만원 |
일반 모델은 타입, 채널, 전원 방식, 가격을 함께 보시면 브랜드가 달라도 비슷한 급의 모델을 훨씬 쉽게 비교하실 수 있습니다.
| 선택 | 제조사 | 모델명 | 타입 | 채널 | 전원 방식 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | 실크 C&G IX 1IX | 귓속형 | 8 | 충전형 | 3,600,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 2IX | 귓속형 | 12 | 충전형 | 4,200,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 3IX | 귓속형 | 16 | 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 5IX | 귓속형 | 18 | 충전형 | 6,000,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 7IX | 귓속형 | 20 | 충전형 | 7,000,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 1IX | 귓속형 | 8 | 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 2IX | 귓속형 | 12 | 충전형 | 5,500,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 3IX | 귓속형 | 16 | 충전형 | 6,300,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 5IX | 귓속형 | 18 | 충전형 | 7,300,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 7IX | 귓속형 | 20 | 충전형 | 8,300,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 1IX | 귓속형 | 8 | 배터리형 | 4,100,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 2IX | 귓속형 | 12 | 배터리형 | 4,700,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 3IX | 귓속형 | 16 | 배터리형 | 5,500,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 5IX | 귓속형 | 18 | 배터리형 | 6,500,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 7IX | 귓속형 | 20 | 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | B 500 | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 6,800,000원 | |
| 오티콘 | B 400 | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,500,000원 | |
| 오티콘 | B 300 | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,500,000원 | |
| 오티콘 | B 200 | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,500,000원 | |
| 오티콘 | F 200 | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 990,000원 | |
| 오티콘 | F 100 | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 890,000원 | |
| 오티콘 | F 80 | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 790,000원 | |
| 오티콘 | G 500 | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 2,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC N | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC P | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC PN | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 IIC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 IIC P | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 ITC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 ITC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 ITC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 ITC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,700,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC N | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC P | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC PN | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 IIC | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 IIC P | 귓속형 | 64 | 배터리형 | 8,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,700,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 7,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC N | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC PN | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 IIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 IIC P | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I50-NW O | 귓속형 | 16 | 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I70-NW O | 귓속형 | 20 | 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I70-R | 귓속형 | 20 | 충전형 | 6,500,000원 | |
| 포낙 | Virto I90-NW O | 귓속형 | 20 | 배터리형 | 7,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I90-R | 귓속형 | 20 | 충전형 | 7,500,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 16 CIC | 귓속형 | 32 | 배터리형 | 5,500,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 16 CIC R | 귓속형 | 32 | 충전형 | 5,700,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 20 CIC | 귓속형 | 40 | 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 20 CIC R | 귓속형 | 40 | 충전형 | 6,200,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 24 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 8,200,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 24 CIC R | 귓속형 | 48 | 충전형 | 8,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 16 CIC | 귓속형 | 32 | 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 16 ITC R | 귓속형 | 32 | 충전형 | 5,900,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 16 ITE R | 귓속형 | 32 | 충전형 | 5,900,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 20 CIC | 귓속형 | 40 | 배터리형 | 6,200,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 20 ITC R | 귓속형 | 40 | 충전형 | 6,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 20 ITE R | 귓속형 | 40 | 충전형 | 6,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 24 CIC | 귓속형 | 48 | 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 24 ITC R | 귓속형 | 48 | 충전형 | 8,600,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 24 ITE R | 귓속형 | 48 | 충전형 | 8,600,000원 | |
| 벨톤 | 세린 4 CIC | 귓속형 | 12 | 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 벨톤 | 세린 4 ITC | 귓속형 | 12 | 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 벨톤 | 세린 4 ITC 충전식 | 귓속형 | 12 | 충전형 | 4,400,000원 | |
| 벨톤 | 세린 6 CIC | 귓속형 | 12 | 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 벨톤 | 세린 6 ITC | 귓속형 | 12 | 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 벨톤 | 세린 6 ITC 충전식 | 귓속형 | 12 | 충전형 | 5,500,000원 | |
| 벨톤 | 세린 9 CIC | 귓속형 | 14 | 배터리형 | 6,100,000원 | |
| 벨톤 | 세린 9 ITC | 귓속형 | 14 | 배터리형 | 6,100,000원 | |
| 벨톤 | 세린 9 ITC 충전식 | 귓속형 | 14 | 충전형 | 6,600,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 100 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 6 | 배터리형 | 2,800,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 110 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 6 | 배터리형 | 3,000,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 220 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 10 | 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 330 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 12 | 배터리형 | 5,100,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 440 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 15 | 배터리형 | 6,300,000원 |
| 선택 | 제조사 | 모델명 | 타입 | 채널 | 전원 방식 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | 스타일레토 IX 1IX | 오픈형 | 8 | 충전형 | 3,600,000원 | |
| 시그니아 | 스타일레토 IX 2IX | 오픈형 | 12 | 충전형 | 4,200,000원 | |
| 시그니아 | 스타일레토 IX 3IX | 오픈형 | 16 | 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 스타일레토 IX 5IX | 오픈형 | 18 | 충전형 | 6,000,000원 | |
| 시그니아 | 스타일레토 IX 7IX | 오픈형 | 20 | 충전형 | 7,000,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G BCT IX 1IX | 오픈형 | 8 | 충전형 | 3,600,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G BCT IX 2IX | 오픈형 | 12 | 충전형 | 4,200,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G BCT IX 3IX | 오픈형 | 16 | 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G BCT IX 5IX | 오픈형 | 18 | 충전형 | 6,000,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G BCT IX 7IX | 오픈형 | 20 | 충전형 | 7,000,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G IX / T IX 1IX | 오픈형 | 8 | 충전형 | 3,600,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G IX / T IX 2IX | 오픈형 | 12 | 충전형 | 4,200,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G IX / T IX 3IX | 오픈형 | 16 | 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G IX / T IX 5IX | 오픈형 | 18 | 충전형 | 6,000,000원 | |
| 시그니아 | 퓨어 C&G IX / T IX 7IX | 오픈형 | 20 | 충전형 | 7,000,000원 | |
| 오티콘 | B 400 | 오픈형 | 48 | 충전형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | B 300 | 오픈형 | 48 | 충전형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | B 200 | 오픈형 | 48 | 충전형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Real 1 | 오픈형 | 64 | 충전형 / 배터리형 | 6,500,000원 | |
| 오티콘 | Real 2 | 오픈형 | 48 | 충전형 / 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 오티콘 | Real 3 | 오픈형 | 48 | 충전형 / 배터리형 | 5,200,000원 | |
| 오티콘 | Zircon 1 | 오픈형 | 48 | 충전형 / 배터리형 | 3,500,000원 | |
| 오티콘 | Zircon 2 | 오픈형 | 48 | 충전형 / 배터리형 | 2,900,000원 | |
| 오티콘 | E 500 | 오픈형 | 64 | 배터리형 | 5,200,000원 | |
| 오티콘 | E 400 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 4,200,000원 | |
| 오티콘 | E 300 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 3,200,000원 | |
| 오티콘 | F 500 C | 오픈형 | 64 | 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | F 500 | 오픈형 | 64 | 충전형 / 배터리형 | 3,500,000원 | |
| 오티콘 | F 300 C | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 1,800,000원 | |
| 오티콘 | F 80 | 오픈형 | 48 | 충전형 / 배터리형 | 790,000원 | |
| 오티콘 | G 500 | 오픈형 | 64 | 배터리형 | 2,900,000원 | |
| 오티콘 | G 400 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 2,300,000원 | |
| 오티콘 | G 80 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 590,000원 | |
| 오티콘 | G 60 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 490,000원 | |
| 오티콘 | Jet 1 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 2,200,000원 | |
| 오티콘 | Jet 2 | 오픈형 | 48 | 배터리형 | 1,200,000원 | |
| 오티콘 | Intent 1 miniRITE R | 오픈형 | 64 | 충전형 | 109/34, 116/55, 123/59, 126/63 | |
| 오티콘 | Intent 2 miniRITE R | 오픈형 | 48 | 충전형 | 109/34, 116/55, 123/59, 126/63 | |
| 오티콘 | Intent 3 miniRITE R | 오픈형 | 48 | 충전형 | 109/34, 116/55, 123/59, 126/63 | |
| 오티콘 | Intent 4 miniRITE R | 오픈형 | 48 | 충전형 | 109/34, 116/55, 123/59, 126/63 | |
| 포낙 | 오데오 L90-RL | 오픈형 | 20 | 충전형 | 7,500,000원 | |
